接種をはじめる月齢 | 接種回数 | ワクチンの種類・接種方法 |
---|---|---|
生後2か月 | 4回(初回3回、追加1回) | 不活化ワクチン、注射 |
接種をはじめる月齢 | 接種回数 | ワクチンの種類・接種方法 |
---|---|---|
生後2か月 | 4回(初回3回、追加1回) | 不活化ワクチン、注射 |
ワクチンの種類 (商品名) |
接種をはじめる月齢 | 接種回数 | ワクチンの種類 接種方法 |
---|---|---|---|
「ロタリックス」 ※2011年11月発売 |
生後2か月 ※初回接種は生後14週6日までが望ましい |
2回 | 生ワクチン、経口 |
「ロタテック」 ※2012年7月発売 |
生後2か月 ※初回接種は生後14週6日までが望ましい |
3回 | 生ワクチン、経口 |
接種をはじめる月齢 | 接種回数 | ワクチンの種類・接種方法 |
---|---|---|
生後2か月 | 4回(初回3回、追加1回) | 不活化ワクチン、注射 |
接種をはじめる月齢 | 接種回数 | ワクチンの種類・接種方法 |
---|---|---|
生後2か月 | 4回(初回3回、追加1回) | 不活化ワクチン、注射 |
接種をはじめる月齢 | 接種回数 | ワクチンの種類・接種方法 |
---|---|---|
生後5か月 | 1回 | 生ワクチン、スタンプ方式 |
接種を始める年齢 |
接種回数 | ワクチンの種類・接種方法 |
---|---|---|
1歳の誕生日すぐに | 2回(2回目は小学校入学の前年) | 生ワクチン、注射 |
接種を始める年齢 |
接種回数 | ワクチンの種類・接種方法 |
---|---|---|
1歳から | 2回 | 生ワクチン、注射 |
接種を始める月齢 | 接種回数 | ワクチンの種類・接種方法 |
---|---|---|
生後2か月 | 3回(1回目接種の1か月後に2回目を接種 1回目から24週後に3回目を接種) |
不活化ワクチン、注射 |
接種を始める年齢 |
接種回数 | ワクチンの種類・接種方法 |
---|---|---|
生後6か月から可能 | 基礎免疫3回(初回2回、追加1回)、 9歳で4回目 |
不活化ワクチン、注射 |
接種を始める年齢 | 接種回数 | ワクチンの種類・接種方法 |
---|---|---|
1歳になったら | 3回(初回2回、追加1回) | 不活化ワクチン、注射 |
接種を始める年齢 | 接種回数 | ワクチンの種類・接種方法 |
---|---|---|
1歳~1歳3か月 | 2回 | 生ワクチン、注射 |
接種をはじめる月齢 | 接種回数 | ワクチンの種類・接種方法 |
---|---|---|
生後6か月以降の秋 | (毎秋)毎年1~2回 | 不活化ワクチン、注射 |
〒433-8122
浜松市中央区上島6丁目22-25
TEL. 053-475-1024
FAX. 053-475-1001